匠心鑄造 國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 拒絕偷工減料 堅(jiān)持一絲不茍
優(yōu)勢(shì)它可以將一些顆粒狀或塊狀物料均勻的從儲(chǔ)料倉內(nèi)振動(dòng)到受料機(jī)械設(shè)備中,省去了人工
【應(yīng)用領(lǐng)域】:港口、碼頭、車站、煤場(chǎng)、倉庫、建筑工地、砂石料場(chǎng)、農(nóng)場(chǎng)等
【適用物料】:化工、機(jī)械、冶金、煤炭、礦山、電力、鑄造、汽車制造、水泥、垃圾處理等行業(yè)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
GZG振動(dòng)給料機(jī)是一款新式給料設(shè)備,從外觀上看,該設(shè)備雖然體積不大,但是作用卻有很多。通常情況下,它可以將一些顆粒狀或塊狀物料均勻的從儲(chǔ)料倉內(nèi)振動(dòng)到受料機(jī)械設(shè)備中,省去了人工掏取,在那些自動(dòng)化控制、定量包裝或自動(dòng)配料工序中使用較為廣泛,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)所產(chǎn)生的噪音低,低消耗電量,安裝維修保養(yǎng)方面較為方便,被礦山、建材、化工、糧食、冶金等行業(yè)所青睞。
產(chǎn)品特點(diǎn)
工作原理
GZG振動(dòng)給料機(jī)是利用特制的振動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)激振器,并且驅(qū)動(dòng)給料槽,使得物料沿傾斜方向作周期性直線往復(fù)振動(dòng),當(dāng)給料槽振動(dòng)的加速度垂直分量大于重力加速度時(shí),給料槽內(nèi)的物料就會(huì)被拋起,并按照拋物線的軌跡又迅速的向前作跳躍運(yùn)動(dòng),物料被拋起被下落,加上激振器的連續(xù)激振,如此反復(fù),以達(dá)到給料的目的。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 生產(chǎn)率t/h | 給料槽尺寸寬×長(zhǎng)×高mm | 運(yùn)行方式 | 粒度mm | 振動(dòng)電機(jī) | 重量kg | ||||
電壓v | 頻率Hz | 型號(hào) | 功率KW | 振動(dòng)頻率 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300×1000×160 | 連續(xù) | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18×2 | 1450次/分 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400×1200×160 | 連續(xù) | 120 | 380 | 50 | YZD5-4 | 0.25×2 | 1450次/分 | 155 |
GZG50-4 | 50 | 500×1200×160 | 連續(xù) | 120 | 380 | 50 | YZD8-4 | 0.4×2 | 1450次/分 | 190 |
GZG60-4 | 80 | 600×1800×180 | 連續(xù) | 180 | 380 | 50 | YZD16-4 | 0.75×2 | 1450次/分 | 410 |
GZG70-4 | 100 | 700×1800×200 | 連續(xù) | 180 | 380 | 50 | TZP20-4 | 1.1×2 | 1450次/分 | 440 |
GZG80-4 | 200 | 800×2000×225 | 連續(xù) | 200 | 380 | 50 | TZP32-4 | 1.5×2 | 1450次/分 | 640 |
GZG90-4 | 300 | 900×1500×300 | 連續(xù) | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 730 |
GZG110-4 | 400 | 1100×1500×300 | 連續(xù) | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 900 |
GZG130-4 | 500 | 1300×1500×400 | 連續(xù) | 350 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 1000 |
GZG70-6 | 80 | 700×1800×200 | 連續(xù) | 150 | 380 | 50 | YZD20-6 | 1.5×2 | 960次/分 | 440 |
GZG80-6 | 160 | 800×2000×225 | 連續(xù) | 180 | 380 | 50 | YZD30-6 | 2.2×2 | 960次/分 | 670 |
GZG90-6 | 240 | 900×1500×300 | 連續(xù) | 240 | 380 | 50 | YZD40-6 | 3.0×2 | 960次/分 | 740 |
GZG110-6 | 320 | 1100×1500×300 | 連續(xù) | 240 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 940 |
GZG130-6 | 400 | 1300×1500×400 | 連續(xù) | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 1040 |
GZG150-6 | 500 | 1500×1800×500 | 連續(xù) | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 2000 |
GZG180-6 | 800 | 1800×1800×500 | 連續(xù) | 320 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 2590 |
GZG200-6 | 1000 | 2000×2000×500 | 連續(xù) | 360 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 3700 |
優(yōu)點(diǎn)